Имя | Юлия |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Видное |
Заработная плата | от 60 000 руб. |
График работы | Полный рабочий день |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 18 лет 11 месяцев |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 44 года   (10 сентября 1980) |
Опыт работы
|
Период работы | июнь 2022 — по настоящее время (2 года 6 месяцев) |
Должность | Оператор |
Компания | ООО "БалтКо" |
Обязанности | - Оформление и проведение в программе приходов (Поступление ТМЦ), правка по выставленным счетам. - Поведение Возвратов от клиентов. - Подбор сертификатов. - Выписка товара. - Внесение данных инвентаризации, загрузка МЛ, отправка отчетов. |
|
Период работы | август 2021 — июнь 2022 (11 месяцев) |
Должность | Медецинский регистратор |
Компания | ГБУЗ МО БЮРО СМЭ |
Обязанности | Работа в судебно-медицинском отделении, работа в программе Промед (оформление медицинских свидетельств о смерти). Работа с экспертизами. |
|
Период работы | август 2020 — июнь 2021 (11 месяцев) |
Должность | Экономист-бухгалтер |
Компания | ООО "КАПИТАЛ" |
Обязанности | Ведение бухгалтерского и налогового учета (ОСНО), подготовка и сдача отчетности, взаимодействие с банками, лизинг |
|
Период работы | октябрь 2019 — июль 2020 (10 месяцев) |
Должность | Экономист-бухгалтер |
Компания | ООО "ТЕКНА" |
Обязанности | Оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета юридическим лицам на ОСНО, УСН, ЕНВД. |
|
Период работы | апрель 2017 — сентябрь 2019 (2 года 6 месяцев) |
Должность | Менеджер отдела снабжения |
Компания | ООО "РМК-Сервис" (производство пищевого оборудования) |
Обязанности | • Поиск и привлечение потенциальных клиентов • Выполнение плановых показателей по продажам • Подготовка и выставление коммерческих предложений; • Заключение договоров, контроль оплаты; • Предоставление отчетности руководителю в установленной форме; • Сопровождение действующих клиентов; • Закуп запчастей и расходных материалов для оборудования |
|
Период работы | май 2013 — февраль 2017 (3 года 10 месяцев) |
Должность | Экономист |
Компания | ООО "Юсуповская Мануфактура" (рыбное производство) |
Обязанности | 1.Организация системы бюджетирования (БДР, БДДС), план-фактный анализ 2.Управление денежными потоками 3.Расчет и анализ себестоимости 4.Заказ сырья у поставщиков 5.Занесение номенклатуры и цен в базу 1С 6.Обработка бухгалтерских документов 7.Работа с клиентами (обработка заказов и занесение в базу 1С Торговля 8.2) 8.Отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с поступлением сырья, материалов и реализацией готовой продукции. (1С УПП 8.2) |
|
Период работы | июль 2008 — апрель 2013 (4 года 10 месяцев) |
Должность | Экономист |
Компания | ЗАО Торговый дом "Техпроект" (продажа инсектицидов) |
Обязанности | 1.Планирование, контроль исполнения и план/фактный анализ бюджетов по компаниям группы (годовое, ежемесячное): - БДР - БДДС 2.Подготовка годовой, ежемесячной управленческой отчетности по компаниям группы: - Управленческих балансов компаний, отчета о прибылях и убытках - Консолидированного баланса компаний, отчета о прибылях и убытках 3.Подготовка к ежедневному финансовому совещанию по движению денежных средств 4.Работа с банками: - подготовка документов для кредитов - подготовка расшифровок статей баланса (по сданным и промежуточным) |
|
Период работы | декабрь 2005 — сентябрь 2007 (1 год 10 месяцев) |
Должность | Финансовый менеджер (Казначейство) |
Компания | ООО "УК "Евросеть" |
Обязанности | Онтроль исполнения бюджета расходов Департаментов и филиалов компании |
|
Период работы | октябрь 2003 — октябрь 2005 (2 года 1 месяц) |
Должность | Финансовый менеджер |
Компания | ЗАО "Аэровокзальный комплекс "Домодедово" (аэропорт Домодедово, г. Домодедово) |
Обязанности | 1.Работа в базе Lotus Notes - договора, платежи. Контроль расходования денежных средств - составление ежедневного реестра платежей, планирование и своевременность проведения платежей, контроль соответствия платежей бюджету и в соответствии с договорами. 2.Разработка плана инвестиций. 3.Подготовка отчета и анализ ФХД Предприятия (Отчет о движении денежных средств и Отчет об исполнении плана инвестиций); 4.Разработка и утверждение единого справочника статей движения денежных средств Предприятия и лимитов по статьям; 5.Разработка и утверждение тарифной политики на работы и услуги Предприятий Группы; |
|
Период работы | август 2002 — октябрь 2003 (1 год 3 месяца) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ЗАО "Аэровокзальный комплекс "Домодедово" (аэропорт Домодедово, г. Домодедово) |
Обязанности | Ведение участка: основные средства и материалы, проведение инвентаризаций |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2002 год |
Учебное заведение | Государственный университет управления, Москва |
Специальность | Финансовый менеджмент, Финансовый менеджер |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Базовый) |
Водительские права | Категория B |
Командировки | Не готова к командировкам |
Навыки и умения | Опыт работы с программами: Microsoft Word, Excel, 1С Бухгалтерия 8.3, 8.2, 1С Торговля 8.2, СБИС, Lotus Notes, Outlook, Клиент-Банк, Internet Explorer, Промед - уверенный пользователь. |
Обо мне | Своими сильными сторонами считаю коммуникабельность, стрессоустойчивость, обучаемость, оперативность, целеустремленность, ответственность, внимательность, активность и позитивное отношение к жизни. |